Termly day and boarding fees for 214 independent schools, with the registration deadline for the next entry round where the school publishes one. Every figure comes from the school's own fees page, checked September 2026, and each row links to our guide to that school's entrance assessment. The median day fee in the table is £8,660 per term.
Preparing for an entrance assessment at one of these schools? The initial consultation is free. Tuition from £50 per session.
Book a free consultation| Entry | Boarding per term | |||
|---|---|---|---|---|
| Abingdon Preparatory School Oxfordshire | 11+ | £7,905 2026/27 | Day only | 30 October 2026 (14 days) |
| Abingdon School Oxfordshire | 11+ | £9,500 2026/27 | £15,810 | 30 October 2026 (14 days) |
| Ackworth School | 11+ | £7,272 2026/27 | £10,672 | Not published |
| AKS Lytham | 11+ | £6,560 2026/27 | Day only | Not published |
| Aldenham School | 11+ | £10,687 2026/27 | £11,477 | 13 November 2025 (passed) |
| Aldro School | 11+ | £10,350 2026-2027 | £15,750 | See guide |
| Alleyn's School | 11+ | £9,025 2026/27 | Day only | 13 November 2026 (28 days) |
| Arnold Lodge School | 11+ | £6,900 2026/27 | Day only | 2 October 2026 (passed) |
| Ashford School | 11+ | £8,685 2026/27 | £15,999 | Not published |
| Ashville College | 11+ | £7,565 2026/27 | Day only | Not published |
| Bablake School | 11+ | £6,480 2026/2027 | Day only | See guide |
| Badminton School Bristol | 11+ | £8,142 from September 2026 | £16,565 | See guide |
| Bedford Girls' School | 11+ | £6,885 2026/27 | Day only | 1 December 2026 (46 days) |
| Bedford Modern School | 11+ | £21,942 2027 to 2028 | Day only | 1 December 2026 (46 days) |
| Bedford School | 11+ | £8,753 2026-2027 | £14,370 | See guide |
| Beechwood Sacred Heart School | 11+ | £8,199 2026/2027 | £13,478 | Not published |
| Belmont Mill Hill School | 11+ | £10,176 2026/27 | Day only | 6 November 2026 (21 days) |
| Bethany School | 11+ | £9,015 September 2026 | £12,120 | 30 October 2026 (14 days) |
| Birkdale School | 11+ | £7,109 2026/27 | Day only | 20 November 2026 (35 days) |
| Birkenhead School | 11+ | £5,546 2026/27 | Day only | Not published |
| Bloxham School | 11+ | £9,260 From September 2026 (inclusive of VAT | £11,910 | 6 November 2026 (21 days) |
| Bolton School | 11+ | £5,264 2026-27 | Day only | See guide |
| Bournemouth Collegiate School | 11+ | £6,670 2026-2027 | £5,470 | Not published |
| Bradfield College Berkshire | 13+ | £12,400 2026/27 | £20,250 | See guide |
| Bradford Grammar School | 11+ | £6,530 2026/27 | Day only | 8 January 2027 |
| Brentwood School | 11+ | £10,068 2026/27 | £19,488 | 1 November 2026 (16 days) |
| Brighton Girls | 11+ | £7,159 2026/27 | Day only | 31 October 2026 (15 days) |
| Bristol Grammar School Bristol | 11+ | £7,422 2026/27 | Day only | Not published |
| Bromley High School | 11+ | £8,837 2026/27 | Day only | 23 October 2026 (7 days) |
| Bromsgrove School | 11+ | £7,650 September 2026 | £10,866 | Not published |
| Bury Grammar School | 11+ | £5,772 2026/27 | Day only | 17 December 2026 |
| Canford School | 13+ | £14,315 2026/27 | £19,073 | See guide |
| Caterham School Surrey | 11+ | £9,665 2026/27 | Day only | 2 November 2026 (17 days) |
| Channing School | 11+ | £9,190 2026/27 | Day only | 6 November 2026 (21 days) |
| Charterhouse School | 13+ | £16,369 2026/27 | £21,015 | 19 October 2026 (3 days) |
| Cheadle Hulme School | 11+ | £6,126 from 1 September 2026 | Day only | Not published |
| Cheltenham College | 11+ | £10,279 2026/27 | £13,402 | Not published |
| Cheltenham Ladies' College | 11+ | £12,840 2026-27 | £20,400 | See guide |
| Chesham Preparatory School | 11+ | £4,000 Tuition fees per term from September 2026 | Day only | Not published |
| Chigwell School | 11+ | £7,266 2026/27 | £18,360 | Not published |
| Churcher's College | 11+ | £8,330 2026/27 | Day only | Not published |
| City of London Freemen's School London | 11+ | £8,736 2026/27 | Day only | See guide |
| City of London School London | 11+ | £9,848 2026-2027 | Day only | 2 November 2026 (17 days) |
| Clayesmore School | 11+ | £7,390 2025/26 | £11,298 | Not published |
| Clifton High School Bristol | 11+ | £7,818 2026-2027 | Day only | Not published |
| Cobham Hall School | 11+ | £9,986 2026/27 | £16,496 | Not published |
| Cokethorpe School | 11+ | £9,390 2026/27 | Day only | 30 October 2026 (14 days) |
| Colfe's School | 11+ | £9,060 2026/27 | Day only | See guide |
| Collegiate School Bristol Bristol | 11+ | £7,570 2026/27 | Day only | 1 December 2026 (46 days) |
| Cranford House School | 11+ | £7,703 2026-27 | Day only | Not published |
| Cranleigh School | 11+ | £30,480 2026/27 | £36,795 | Not published |
| Croydon High School | 11+ | £8,211 2026/27 | Day only | 19 October 2026 (3 days) |
| Culford School | 11+ | £7,875 2026/27 | Day only | Not published |
| D'Overbroeck's College | 11+ | £9,275 2026-27 | £8,930 | Not published |
| Dame Allan's Schools | 11+ | £7,143 2026-27 | Day only | Not published |
| Dauntsey's School | 11+ | £9,920 2026/27 | £16,400 | 12 October 2026 (passed) |
| Denstone College | 11+ | £7,686 2026/27 | £14,162 | See guide |
| Derby Grammar School | 11+ | £6,531 2026-27 | Day only | See guide |
| Ditcham Park School | 11+ | £6,650 2026-2027 | Day only | Not published |
| Dixie Grammar School | 11+ | £6,665 2026/27 | Day only | Not published |
| Downe House School | 11+ | £11,621 2026/27 | £21,076 | Not published |
| Dulwich College London | 11+ | £10,662 2026-27 | £21,001 | 2 November 2026 (17 days) |
| Dunottar School | 11+ | £8,960 2026/27 | Day only | 2 October 2026 (passed) |
| Durham School | 11+ | £7,355 2026/27 | £13,342 | Not published |
| Eastbourne College Admissions | 11+ | £12,460 2026/27 | £18,981 | Not published |
| Edgbaston High School for Girls Birmingham | 11+ | £7,098 2026/27 | Day only | Not published |
| Elizabeth College | 11+ | £5,665 2026/27 | Day only | Not published |
| Eltham College | 11+ | £10,389 2026-27 | Day only | See guide |
| Emanuel School | 11+ | £8,717 2026/27 | Day only | 16 October 2026 (0 days) |
| Embley School | 11+ | £8,280 2026/27 | £14,496 | 27 November 2026 (42 days) |
| Epsom College Surrey | 11+ | £10,078 2026-27 | £17,309 | See guide |
| Ewell Castle School | 11+ | £9,033 2026/27 | Day only | Not published |
| Exeter School | 11+ | £7,370 Autumn term 2026, spring and summer terms 2027 | Day only | See guide |
| Farlington School | 11+ | £8,800 2026/27 | £12,450 | Not published |
| Felsted School | 11+ | £9,604 2026/27 | £12,311 | Not published |
| Framlingham College | 11+ | £7,912 2026/27 | £12,246 | Not published |
| Francis Holland School | 11+ | £11,058 2026/27 | Day only | 6 November 2026 (21 days) |
| Francis Holland School Regent's Park | 11+ | £10,845 2026/27 | Day only | 6 November 2026 (21 days) |
| Gad's Hill School | 11+ | £7,437 2026/27 | Day only | Not published |
| Godolphin and Latymer School London | 11+ | £11,698 2026-2027 | Day only | 6 November 2026 (21 days) |
| Guildford High School Surrey | 11+ | £8,923 2026/27 | Day only | 1 November 2026 (16 days) |
| Haberdashers' Aske's School for Girls | 11+ | £10,431 2026/27 | Day only | 6 November 2026 (21 days) |
| Haberdashers' Monmouth School | 11+ | £8,927 2026/27 | £17,221 | Not published |
| Haileybury School | 11+ | £9,535 2026/27 | £12,575 | 9 November 2026 (24 days) |
| Halliford School | 11+ | £9,270 2026 to 2027 | Day only | 16 November 2026 (31 days) |
| Hampton School | 11+ | £10,416 2026/27 | Day only | 1 November 2026 (16 days) |
| Headington School Oxfordshire | 11+ | £9,346 2026/27 | £18,882 | Not published |
| Heathfield School | 11+ | £9,495 2026/27 | £17,783 | Not published |
| Highclare School | 11+ | £7,140 2026/27 | Day only | Not published |
| Hipperholme Grammar School | 11+ | £5,742 2026/27 | Day only | Not published |
| Howell's School Llandaff | 11+ | £6,584 2026/27 | Day only | Not published |
| Huddersfield Grammar School | 11+ | £5,259 2026/27 | Day only | Not published |
| Hulme Hall Grammar School | 11+ | £5,990 2026/27 | Day only | Not published |
| Hurstpierpoint Prep School | 11+ | £9,345 2026/27 | Day only | See guide |
| Hymers College | 11+ | £6,545 2026/27 | Day only | 28 November 2025 (passed) |
| Ibstock Place School | 11+ | £8,902 2026/2027 | Day only | 31 October 2026 (15 days) |
| Immanuel College | 11+ | £8,255 2026-2027 | Day only | 6 November 2026 (21 days) |
| Ipswich High School | 11+ | £7,525 From September 2026 | £50,859 | See guide |
| Ipswich School | 11+ | £8,509 2026/27 (from September 2026 | £18,711 | Not published |
| James Allen's Girls' School | 11+ | £10,146 From September 2026 | Day only | 10 November 2026 (25 days) |
| Kensington Park School | 11+ | £9,950 2026/27 | £8,510 | 13 November 2026 (28 days) |
| Kimbolton School | 11+ | £8,680 2026/27 | £11,005 | 30 November 2026 (45 days) |
| King Edward VI School Southampton Birmingham | 11+ | £8,570 2026/2027 | Day only | See guide |
| King's College Prep School | 11+ | £8,215 2026/27 | £11,895 | Not published |
| King's School Rochester | 11+ | £7,785 2026-2027 | £11,678 | Not published |
| Kingham Hill School | 11+ | £8,950 2026/27 | £11,750 | Not published |
| Kingston Grammar School Surrey | 11+ | £9,750 2026/27 | Day only | 5 October 2026 (passed) |
| Kingswood School | 11+ | £8,025 Academic Year 2026/2027 | £12,676 | Not published |
| Kirkham Grammar School | 11+ | £6,617 From September 2026 | £6,430 | Not published |
| Lady Eleanor Holles School | 11+ | £10,651 2026/27 | Day only | 3 November 2026 (18 days) |
| Lancing College Entry at | 11+ | £13,110 2026-27 | £19,180 | Not published |
| Latymer Upper School London | 11+ | £10,675 2026/27 | Day only | 12 October 2026 (passed) |
| Leehurst Swan School | 11+ | £7,626 2026/27 | Day only | Not published |
| Leicester Grammar School | 11+ | £7,253 2026/27 | Day only | Not published |
| Leicester High School for Girls | 11+ | £7,200 2026/2027 | Day only | Not published |
| Leighton Park School | 11+ | £9,750 2026/27 | £13,580 | 13 November 2026 (28 days) |
| Lewes Old Grammar School | 11+ | £7,495 2026/27 | Day only | Not published |
| Leweston School | 11+ | £7,909 2026/27 | £11,793 | Not published |
| Lingfield College | 11+ | £8,935 2026/27 | Day only | Not published |
| London Park School Mayfair London | 11+ | £10,953 2026/27 | Day only | 31 October 2026 (15 days) |
| Long Close School | 11+ | £7,361 2026/27 | Day only | Not published |
| Lord Wandsworth College | 11+ | £10,995 2026/27 | £15,625 | Not published |
| Loughborough High School | 11+ | £7,295 2026/27 | Day only | Not published |
| Luckley House School | 11+ | £8,780 2026/27 | £12,210 | Not published |
| Magdalen College School Oxfordshire | 11+ | £10,036 2026/27 | Day only | 31 October 2026 (15 days) |
| Maida Vale School | 11+ | £10,992 2026-27 | Day only | See guide |
| Malvern College | 13+ | £13,180 2026/27 | £19,640 | See guide |
| Manchester Grammar School Manchester | 11+ | £6,603 2026/27 | Day only | 18 November 2026 (33 days) |
| Manchester High School for Girls Manchester | 11+ | £6,224 2026/27 | Day only | 16 December 2026 |
| Meoncross School | 11+ | £6,647 2026/27 | Day only | Not published |
| Merchant Taylors' School | 11+ | £8,939 2026/27 | Day only | 31 October 2026 (15 days) |
| Millfield School | 11+ | £9,605 2026/27 | £14,780 | Not published |
| Milton Abbey School | 11+ | £11,412 2026/27 | £21,732 | Not published |
| Monkton Combe School | 11+ | £7,995 | £10,815 | Not published |
| Moreton Hall Berkshire | 11+ | £8,530 2026-2027 | £13,960 | See guide |
| Mount Kelly College | 11+ | £6,120 2026/27 | £8,840 | Not published |
| Newcastle High School for Girls | 11+ | £6,180 2026/27 | Day only | See guide |
| Newcastle-under-Lyme School | 11+ | £6,620 2026/27 | Day only | Not published |
| Normanhurst School | 11+ | £6,436 2026/27 | Day only | Not published |
| North London Collegiate School London | 11+ | £10,365 2026/27 | Day only | 13 November 2026 (28 days) |
| Northwood College for Girls | 11+ | £8,722 2026/27 | Day only | Not published |
| Norwich High School for Girls | 11+ | £7,272 2026/27 | Day only | Not published |
| Norwich School | 11+ | £8,406 2026/27 | Day only | Not published |
| Notting Hill and Ealing High School | 11+ | £9,808 2026/27 | Day only | 6 November 2026 (21 days) |
| Nottingham Girls' High School | 11+ | £6,761 2026/27 | Day only | 2 January 2027 |
| Nottingham High School | 11+ | £7,718 2026/27 | Day only | Not published |
| Oakham School | 11+ | £9,438 2026-2027 | £14,796 | 30 November 2026 (45 days) |
| Oundle School | 11+ | £8,433 2026/27 | £12,900 | 2 November 2026 (17 days) |
| Pangbourne College Berkshire | 11+ | £8,848 September 2026 to August 2027 | £14,115 | See guide |
| Pipers Corner School | 11+ | £9,864 2026-2027 | Day only | Not published |
| Plymouth College | 11+ | £6,800 2026/27 | £9,870 | Not published |
| Pocklington School | 11+ | £8,514 2025/26 | £13,591 | 17 November 2025 (passed) |
| Portsmouth High School | 11+ | £6,984 2026/27 | Day only | Not published |
| Princethorpe College | 11+ | £6,571 2026-2027 | Day only | See guide |
| Putney High School | 11+ | £10,152 2026/27 | Day only | 3 November 2026 (18 days) |
| Queen Anne's School | 11+ | £9,325 2026/27 | £18,420 | 19 October 2026 (3 days) |
| Queen Elizabeth Grammar School, Wakefield | 11+ | £7,054 2026/27 | Day only | Not published |
| Queen's Gate School | 11+ | £9,447 2025/26 onward | Day only | 6 November 2026 (21 days) |
| Queenswood School | 11+ | £9,720 2026/27 | £11,565 | 1 October 2026 (passed) |
| Ratcliffe College | 11+ | £7,266 2026/27 | £16,782 | Not published |
| Reading Blue Coat School Berkshire | 11+ | £8,700 2026/27 | Day only | 30 October 2026 (14 days) |
| Reed's School | 11+ | £9,705 2026/27 | £13,230 | 15 October 2026 (passed) |
| Repton School | 13+ | £14,370 2026/27 | £19,375 | Not published |
| Royal Grammar School Worcester | 11+ | £7,605 2026/27 | Day only | Not published |
| Royal High School Bath | 11+ | £6,861 2026/27 | £13,796 | Not published |
| Royal Hospital School | 11+ | £7,509 2026/27 | £13,229 | 27 November 2026 (42 days) |
| Sevenoaks School Kent | 11+ | £12,514 2026/27 | Day only | 21 September 2026 (passed) |
| Sherborne School Admissions | 11+ | £12,175 2026/27, from 1 September 2026 | £19,350 | Not published |
| Silcoates School | 11+ | £7,245 2026-27 | Day only | Not published |
| Sir William Perkins's School | 11+ | £9,062 2026–2027 | Day only | 15 October 2026 (passed) |
| Solihull School Birmingham | 11+ | £7,828 2026/27 | Day only | 22 September 2026 (passed) |
| South Hampstead High School London | 11+ | £10,020 2026/27 | Day only | 6 November 2026 (21 days) |
| St Edmund's College | 11+ | £7,811 2026-27 | £10,837 | 13 November 2026 (28 days) |
| St Helen and St Katharine | 11+ | £8,950 2026/27 | Day only | 30 October 2026 (14 days) |
| St James Senior Girls' School | 11+ | £10,550 2026/2027 | Day only | 13 November 2026 (28 days) |
| St John's School, Leatherhead | 11+ | £10,180 2026-2027 | £3,690 | See guide |
| St Mary's School Ascot | 11+ | £16,380 2026-27 | £23,016 | See guide |
| St Paul's Juniors London | 11+ | £10,221 2026/27 | Day only | 16 October 2026 (0 days) |
| St. Bede's College Manchester Manchester | 11+ | £5,867 2026/27 | Day only | 14 December 2026 (59 days) |
| St. Catherine's School | 11+ | £8,418 2026/27 | Day only | 11 November 2026 (26 days) |
| St. Dunstan's College | 11+ | £9,723 2026/27 | Day only | 23 November 2026 (38 days) |
| St. Edmund's School Canterbury | 11+ | £9,500 2026-27 | £14,400 | Not published |
| St. Helen's School | 11+ | £9,759 2026/27 | Day only | 6 November 2026 (21 days) |
| St. Mary's Calne | 11+ | £11,598 2026/27 | £20,346 | See guide |
| Stamford School | 11+ | £2,235 2026/27 | £4,117 | 11 December 2026 (56 days) |
| Stonyhurst St. Mary's Hall | 11+ | £6,158 2026/27 | £12,909 | Not published |
| Sutton High School | 11+ | £8,729 2026/27 | Day only | 1 October 2026 (passed) |
| The Abbey School | 11+ | £8,775 2026-2027 | Day only | See guide |
| The Cathedral School, Llandaff | 11+ | £7,033 2026/2027 | Day only | 13 November 2026 (28 days) |
| The Harrodian School | 11+ | £8,183 2026/27 | Day only | 21 October 2026 (5 days) |
| The John Lyon School | 11+ | £10,076 2026/27 | Day only | See guide |
| The King's School, Macclesfield | 11+ | £6,582 2026/27 | Day only | 4 December 2026 (49 days) |
| The Leys School | 11+ | £8,547 2026/27 | Day only | Not published |
| The Oratory School | 11+ | £8,611 2026–2027 | £12,483 | Not published |
| The Portsmouth Grammar School | 11+ | £8,538 2026/27 | Day only | Not published |
| The Stephen Perse Foundation | 11+ | £9,145 2026/27 | Day only | 20 November 2026 (35 days) |
| Tonbridge School Kent | 13+ | £16,069 2026-2027 | £21,417 | See guide |
| Uppingham School | 11+ | £8,778 2026/27 | Day only | Not published |
| Warwick School | 11+ | £7,655 2026/27 | Day only | 30 October 2026 (14 days) |
| Wellington College Berkshire | 11+ | £15,930 2026/27 | £21,690 | Not published |
| Wellington School Somerset | 11+ | £7,390 2026/27 | £12,230 | Not published |
| West Buckland School | 11+ | £8,080 September 2026 | £12,110 | Not published |
| Westfield School | 11+ | £7,488 2026-2027 | Day only | Not published |
| Wetherby Senior School | 11+ | £11,720 2026/27 | Day only | Not published |
| Wimbledon High School | 11+ | £10,152 2026/27 | Day only | 24 April 2026 (passed) |
| Wisbech Grammar School | 11+ | £7,325 2026/27 | Day only | Not published |
| Withington Girls' School | 11+ | £6,929 2026-27 | Day only | 4 December 2026 (49 days) |
| Woldingham School | 11+ | £8,660 2026/27 | £15,270 | 30 September 2026 (passed) |
| Wolverhampton Grammar School | 11+ | £7,312 2026-2027 | Day only | Not published |
| Woodbridge School | 11+ | £8,247 2026/27 | £12,828 | 23 November 2026 (38 days) |
| Woodhouse Grove School | 11+ | £6,582 2026/27 | £15,114 | Not published |
| Worth School | 11+ | £8,778 2026-27 | £19,124 | Not published |
| Wycombe Abbey | 11+ | £16,400 2026/27 | £21,500 | Not published |
| Yarm School | 11+ | £7,361 2026/27 | Day only | Not published |
Fees are the day fee for the entry year covered by each guide (usually Year 7 for 11+ entry and Year 9 for 13+ entry) and exclude lunches, trips and extras unless the school includes them. Schools change fees each year; the school's website is the reference for the current round. Schools without a verified published fee are not listed.
We use cookies to measure traffic and improve your experience. Analytics and advertising cookies are only set if you accept. See our privacy policy for details.
By clicking "Accept", you agree to our use of analytics and advertising cookies.
Learn more